整體發展獎勵補助經費運用情形
執行清冊
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 
| 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 
| 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 
| 111 | 112 | 113 | 
校內專責小組會議紀錄
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 
| 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 
| 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 
| 111 | 112 | 113 | 
獎勵補助經費之期中稽核紀錄及內部稽核報告
| 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 
| 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 
| 110 | 111 | 112 | 113 | 
 
經費稽核委員會議紀錄
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 
| 96 | 97 | 98 | 99 | 
公開招標紀錄
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 
| 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 
| 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 
| 111 | 112 | 113 | 
核定版支用計畫書
| 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
| 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 
| 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 
| 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 
| 112 | 113 | 
會計師查核報告
| 85 | 86 | 91 | 92 | 93 | 
| 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 
| 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 
| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
| 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 
平 衡 表
| 85 | 86 | 91 | 92 | 93 | 
| 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 
| 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 
| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
| 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 
收支餘絀表
| 85 | 86 | 91 | 92 | 93 | 
| 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 
| 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 
| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
| 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 
現金流量表
| 85 | 86 | 91 | 92 | 93 | 
| 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 
| 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 
| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
| 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 
財務報表附註
| 85 | 86 | 91 | 92 | 93 | 
| 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 
| 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 
| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
| 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 
補助調薪後增加人事費差額經費成果報告